Ringkesan
Distribusi piranti listrik bisa dipasang ing sisih kabinèt sumber daya, lan uga bisa mandiri ing saben lantai.Nyedhiyakake sumber daya DC24V kanggo lampu darurat terminal, uga nyedhiyakake sinyal kontrol sistem kanthi fungsi bantalan lan relay, ditampilake ing:
A) Piranti listrik distribusi lampu darurat nyedhiyakake rute lan relay kanggo sinyal CAN kanthi koleksi terminal data.
B)Akses daya terpusat ngarep, banjur output menyang lampu terminal kanthi cara sing bisa dikontrol liwat dalan cabang.
Fitur
1, Nggunakake komponen diimpor lan teknologi produksi dhuwur-mburi, luwih efisien lan hemat energi miturut standar nasional,;kekuatan dielektrik dhuwur karo short circuit, overload, fungsi pangayoman liwat-voltase.
2, Nggunakake teknologi kontrol otomatis aliran data majeng internasional saiki, kanthi otomatis ngenali lan ngontrol arah transmisi data.
3. Desain tundha nol, deteksi otomatis ing tingkat sinyal port serial, tingkat sinyal port serial adaptif.
Indeks Teknis
Distribusi lan kothak distribusi lampu darurat | ZC-FP-0.2/0.5/1KVA | ZC-FP-0.4/0.8/2.5KVA | ZC-FP-4.5KVA | |||
Input/output | komunikasi | nyambung | F-Bus |
| ||
port output | 8, proteksi sirkuit cendhak otomatis | |||||
sumber daya | output cabang | 4, proteksi sirkuit cendhak otomatis | 8, proteksi sirkuit cendhak otomatis | |||
mlebu | 220VAC utawa 216VDC | 24VDC utawa 216VDC | 220VAC, 216VDC | |||
output | 24VDC | 220VAC, 216VDC (2 puteran), 24VDC (6 puteran) | ||||
paramèter | jarak akses cahya ngisor | |||||
nomer simpul bus port tunggal | ≤64 (paling apik) | |||||
voltase isolasi bus | isolasi 3000V;mundhak 600V;pangayoman statis 15KVA | |||||
deteksi kesalahan bus | otomatis | |||||
daya output | 0,2 / 0,5 / 1KW | 0,4 / 0,8 / 2,5KW | 4,5KW | |||
Deteksi kesalahan output DC | otomatis | |||||
power-off wektu mlaku | ≥1.5H | |||||
suhu kerja | -10 ℃ -40 ℃ | |||||
kelembaban kerja | 10% -95% RH | |||||
Ukuran standar | ZC-FP-0.4/0.8.KVA | ZC-FP-1/4.5KVA) | ZC-FP-0.2/0.5KVA | |||
400 * 120 * 500 mm | 600 * 120 * 600 mm | 500 * 120 * 500 mm | ||||
Ukuran njaba |
|