Kondisi Lingkungan
◆ Dhuwur: kurang saka 1000 m;◆ Suhu sekitar: nganti +40°C, luwih saka -25°C;◆ Kelembapan relatif: rata-rata saben dina ≤ 95%, rata-rata saben wulan ≤ 90% (+25°C);◆ Wilayah tanpa risiko geni, bledosan, polusi, korosi kimia lan geter abot;
Parameter teknis
| Item | Unit | Parameter | |
| Dirating voltase/Tegangan kerja maksimum | KV | 10/12 | |
| Rated saiki | A | 630 | |
| Busbar saiki | Kabel mlebu | A | 630 |
| Metukab | 125 | ||
| Dirating wektu cendhak tahan saiki | KA | 20 | |
| Rated puncak tahan saiki | KA | 50 | |
| Rated ditutup-loop breaking saiki | KA | 50 | |
| Dirating utamané aktif mbukak-bejat saiki | A | 630 | |
| Rated kabel-pengisian arus | KA | 20 | |
| Frekuensi daya tahan voltase (1 mnt) | KV | 42 | |
| Rated lightening impulse tahan voltase | KV | 75 | |
| Ketahanan mekanik | Ngalih beban vakum break | kaping | 10000 |
| Ukuran (W × D × H) | mm | 850×900×2000 | |
| Bobot | kg | 200 ~ 300kg | |






