katrangan produk
● Papan kontrol utama nganggo mikrokomputer chip siji kanthi sistem operasi sing dipasang.Mode pangisian daya dipérang dadi patang jinis: pangisi daya otomatis / wektu tetep / jumlah tetep / daya tetep.Antarmuka komunikasi jaringan RS-485 bisa dilindhungi undhang-undhang, lan mode jaringan GPRS opsional kasedhiya.
● 4.3-inch resolusi dhuwur tampilan layar tutul werna, karo operasi tombol tutul, bisa nyetel mode daya
● Meter watt-jam elektronik fase tunggal digunakake kanggo pangukuran listrik lan komunikasi karo papan kontrol utama liwat antarmuka RS-485.
● A maca kertu cerdas contactless diadopsi kanggo maca informasi cocog saka kertu IC lan komunikasi karo Papan kontrol utama liwat antarmuka RS-485.Program latar mburi papan kontrol utama digunakake kanggo ngenali pangisi daya, ngrekam informasi pangguna lan ngetung biaya pangisian daya.
●Adopt line inlet switch karo fungsi pangayoman bocor, lan nginstal tombol mandeg darurat.
● Wangun adopts sheet metal lan bagean struktur plastik ABS, kelas pangayoman IP54.
| Parameter Fungsi/Model piranti | KW6230A-7/220 | KW6250A-7/220 | ||
| jeneng produk | Tumpukan pengisian AC 7KW dipasang ing tembok | 7KWFloor jinis pangisi daya AC | ||
| Input AC | Range tegangan input AC | AC 220V ± 10% | ||
| Range frekuensi | 50±5 | |||
| Informasi konfigurasi lan pangayoman | Range tegangan output | AC 220 V | ||
| Maksimum output saiki | 32 | |||
| Ngisi daya antarmuka | Standar nasional 7 inti | |||
| Ngisi daya dawa gun | Bisa disesuaikan | |||
| kesalahan saiki Output | ≤±1% | |||
| Kesalahan voltase output | ≤±0,5% | |||
| Tampilan wong-mesin | Layar tutul warna | |||
| Operasi pangisian daya | Gesek kertu / kode pindai / sandhi (bisa disesuaikan) | |||
| Pangukuran lan tagihan | Tagihan enggo bareng wektu | |||
| Instruksi operasi | Pasokan daya, ngisi daya, fault | |||
| Cara komunikasi | Ethernet (GPRS opsional) | |||
| Kontrol disipasi panas | Pendinginan alami | |||
| Proteksi bocor | 30 | |||
| Kelas perlindungan | IP54 | |||
| linuwih | 50000 Jam | |||
| Kondisi kerja | Altitude | ≤2000 | ||
| Suhu sekitar Operatina | -20-50(℃) | |||
| Suhu sekitar panyimpenan | -40-70(℃) | |||
| Kelembapan relatif tegese | 5%-95% | |||
| Item opsional | Pilihan ing ndhuwur * bisa disesuaikan | |||







